Voedingswaarde per 100 gram
| Energie | 675 kJ / 160 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| Â -Waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 38 gram |
| Â -Waarvan suikers | 37 gram |
| Vezels | 3,1 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0,13 gram |
Fiordifrutta Frambozenjam, bio
Ingredienten
Framboos* 60%, appelsap*, gemeermiddel: pectine
*biologisch
€ 4,25
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie | 675 kJ / 160 kcal |
| Vetten | 0 gram |
| Â -Waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
| Koolhydraten | 38 gram |
| Â -Waarvan suikers | 37 gram |
| Vezels | 3,1 gram |
| Eiwitten | 0 gram |
| Zout | 0,13 gram |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.