Ingrediënten:
100% biologische pompoenpitten
Voedingswaarde per 100 gram:
| Resultaat | Eenheden | |
| Energie | 2375/574 | kJ/kCal |
| Eiwitten | 30.3 | g |
| Koolhydraten | 2.7 | g |
| Waarvan suikers | 1.3 | g |
| Voedingsvezels | 8.5 | g |
| Totaal vet | 47.2 | g |
| Waarvan verzadigd | 11.1 | g |
| Enkelvoudig onverzadigd | 9.6 | g |
| Meervoudig onverzadigd | 23.7 | g |
Bewaren:
Koel, droog en afgesloten bewaren.





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.